Reyting televizyon izleyicilerinin, özellikle seçilmiş bazı ailelerin evlerine konulan people meter denilen cihaz ile ölçülür. Ve bu reyting ölçme cihazlarının nerede olduğu, hangi yerlere bağlı olduğu bilinmez.
Ve yaklaşık 2200 civarı bir hanede reyting ölçmektedir. Bu hanelerde dediğimiz gibi nerede olduğu bilinmiyor. Bu 2200 ailede ölçülen veriler toplanıyor ve o verilerde hangi programın daha çok izlendiği, hangi programın daha az izlendiğini ortaya çıkarıyor. 1 reyting bugün 400.000 rakama tekabül etmektedir.
Ve 10 reyting 4 milyon gibi bir rakam olmakta. Reyting tamamen o gece hangi programın ne kadar izlendiğini, kaç milyon kişiye ulaştığını, kaç haneye girdiğini ve bunlar arasında ki sıralamayı düzenleyen bir sistemdir. Bu AGB tarafından ölçülür. Yaklaşık olarak AGB 1988 yılından beri reytingi ölçmektedir.
Televizyon izleme ölçümlerinde kullanılan temel kavramlar peoplemeter cihazlarından elde edilen veriler, dakika dakika, ne tür izleyicilerin, hangi kanalları izlediği veya izlemediği bilgisini sağlamaktadır. Bu detaylı verilerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre değerlendirip, okunabilir veya sorulara cevap verebilir hale getirilmesi gerekmektedir.
REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.
SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.
REACH (ERİŞİM) % : Belirli bir zaman diliminde bir kanalın en az bir dakikasını izlemiş olan farklı kişilerin oranı.
A.T.S. (ORTALAMA İZLEME SÜRESİ) : İzleyicilerin belirli bir zaman diliminde bir kanalı ortalama izleme süreleri.
23 Temmuz 2014 Çarşamba Reyting sonuçlarına göre Star Tv ekranlarında yayınlanan Güzel Köylü Dizisi en çok izlenen program oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çarkıfelek Yarışması ise ikinci oldu. İşte Tüm ayrıntılarıyla Reyting sıralaması..
23 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | |||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | TVR% | |
1 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 21:04:43 | 23:33:59 | 4,73 | 19,79 | 23,90 |
2 | CARKIFELEK | KANAL D | 19:45:22 | 21:30:13 | 3,48 | 14,12 | 24,66 |
3 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL | ATV | 21:16:52 | 23:05:36 | 3,24 | 13,57 | 23,91 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:42:53 | 21:16:36 | 3,21 | 12,95 | 24,76 |
5 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 04:01:12 | 3,18 | 23,29 | 13,65 |
6 | MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 19:45:10 | 21:04:28 | 2,81 | 11,44 | 24,56 |
7 | AY LAV YU (T.S) | FOX TV | 21:01:26 | 22:57:50 | 2,65 | 10,86 | 24,36 |
8 | HAVA DURUMU | ATV | 19:40:36 | 19:41:08 | 2,62 | 12,47 | 21,00 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:04 | 19:44:58 | 2,43 | 12,37 | 19,67 |
10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:05:52 | 00:25:39 | 2,43 | 10,94 | 22,24 |
11 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:50:05 | 18:59:59 | 2,41 | 13,92 | 17,30 |
12 | VAY ARKADAS | STAR TV | 23:34:21 | 01:00:45 | 2,35 | 11,41 | 20,57 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:55:17 | 19:40:36 | 2,34 | 11,79 | 19,86 |
14 | BANA BIR SOYGUN YAZ (T.S) | KANAL D | 21:30:42 | 23:36:00 | 2,29 | 9,74 | 23,55 |
15 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 22:58:32 | 00:42:32 | 2,12TD> | 9,81 | 21,65 |
16 | RUHUMUN AYNASI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:42:37 | 2,11 | 14,89 | 14,20 |
17 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:53:34 | 19:44:46 | 2,01 | 10,10 | 19,95 |
18 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:07 | 14:59:13 | 1,94 | 12,94 | 14,96 |
19 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:44:56 | 21:00:29 | 1,92 | 7,84 | 24,54 |
20 | SABIT EFENDI (T.S) | SHOW TV | 23:29:10 | 01:10:15 | 1,91 | 9,39 | 20,39 |
21 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 19:43:07 | 21:01:15 | 1,87 | 7,73 | 24,24 |
22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:22:33 | 16:43:01 | 1,87 | 11,60 | 16,13 |
23 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE KADIR GECESI OZEL | SHOW TV | 21:00:45 | 23:28:54 | 1,83 | 7,67 | 23,86 |
24 | ANA HABER | TRT 1 | 20:42:05 | 21:00:08 | 1,80 | 7,09 | 25,42 |
25 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 00:43:23 | 02:00:00 | 1,71 | 10,22 | 16,68 |
26 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 14:59:39 | 16:39:38 | 1,64 | 10,30 | 15,90 |
27 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 16:49:55 | 18:59:41 | 1,54 | 8,91 | 17,27 |
28 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 14:13:55 | 16:22:14 | 1,52 | 9,68 | 15,71 |
29 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 19:36:12 | 1,51 | 7,68 | 19,65 |
30 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:10:32 | 02:00:00 | 1,47 | 9,28 | 15,80 |
31 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:43:14 | 04:10:03 | 1,46 | 11,44 | 12,72 |
32 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D/TD> | 11:54:43 | 14:06:18 | 1,43 | 9,94 | 14,34 |
33 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:46 | 19:44:52 | 1,42 | 7,21 | 19,69 |
34 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:40:26 | 18:40:42 | 1,41 | 8,28 | 17,00 |
35 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 21:00:08 | 21:02:11 | 1,32 | 5,14 | 25,67 |
36 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 10:15:31 | 12:15:21 | 1,30 | 10,88 | 11,91 |
37 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 14:14:57 | 16:00:08 | 1,29 | 8,24 | 15,65 |
38 | FATIH HARBIYE (TKR) | SHOW TV | 17:03:18 | 18:46:54 | 1,27 | 7,39 | 17,20 |
39 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:59:07 | 1,24 | 9,11 | 13,60 |
40 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 14:46:04 | 15:49:38 | 1,20 | 7,61 | 15,80 |
41 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:43:03 | 21:28:16 | 1,18 | 4,63 | 25,50 |
42 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 00:58:30 | 01:59:38 | 1,12 | 6,92 | 16,24 |
43 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 01:59:49 | 02:00:00 | 1,11 | 7,76 | 14,25 |
44 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 16:58:11 | 19:00:00 | 1,10 | 6,34 | 17,38 |
45 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:17:58 | 13:55:53 | 1,07 | 7,28 | 14,70 |
46 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 04:00:15 | 1,07 | 7,75 | 13,81 |
47 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:14:52 | 20:41:02 | 1,07 | 4,73 | 22,61 |
48 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21:02:16 | 21:05:42 | 1,06 | 4,14 | 25,59 |
49 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 16:31:39 | 16:49:32 | 1,04 | 6,48 | 16,12 |
50 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:01:54 | 15:52:06 | 1,03 | 6,51 | 15,84 |
51 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:43:46 | 13:17:32 | 1,03 | 7,12 | 14,46 |
52 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 13:56:17 | 14:55:30 | 1,01 | 6,59 | 15,28 |
53 | ANADOLU''NUN RAMAZAN SOFRALARI | FOX TV | 16:00:14 | 16:58:05 | 1,00 | 6,25 | 16,05 |
54 | KADIR GECESI SULTAN AHMET CAMII OZEL | TRT 1 | 23:48:14 | 01:50:10 | 0,98 | 5,26 | 18,69 |
55 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 15:02:00 | 16:31:24 | 0,96 | 6,07 | 15,85 |
56 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 09:51:01 | 11:54:19 | 0,96 | 8,94 | 10,75 |
57 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 11:14:13 | 11:52:22 | 0,95 | 7,83 | 12,19 |
58 | SUPHELI CINAYET (Y.S) | ATV | 00:25:55 | 01:44:42 | 0,94 | 5,29 | 17,72 |
59 | RUHUMUN AYNASI (TKR) | FOX TV | 12:15:27 | 14:14:20 | 0,92 | 6,35 | 14,53 |
60 | ARI MAYA | TRT COCUK | 11:58:33 | 12:43:22 | 0,92 | 6,57 | 14,00 |
61 | KADIR GECESI | KANAL 7 | 21:28:16 | 22:48:01 | 0,88 | 3,69 | 23,92 |
62 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 11:56:15 | 14:00:40 | 0,87 | 6,10 | 14,33 |
63 | PEPEE | TRT COCUK | 10:20:04 | 11:12:42 | 0,85 | 8,03 | 10,63 |
64 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:00:19 | 18:42:11 | 0,85 | 4,83 | 17,60 |
65 | DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR TV | 09:57:30 | 11:55:52 | 0,84 | 7,86 | 10,71 |
66 | ARI MAYA | TRT COCUK | 17:24:57 | 17:58:46 | 0,84 | 5,03 | 16,66 |
67 | KADIR GECESI OZEL | KANAL D | 23:36:11 | 00:57:56 | 0,83 | 4,03 | 20,53 |
68 | DENIZIN DIBINDE DEMIRDEN EVLER (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:49:53 | 17:44:24 | 0,82 | 5,08 | 16,14 |
69 | EYUP SULTAN YOLCUSU (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:49:02 | 01:15:34 | 0,82 | 3,87 | 21,08 |
70 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:17:03 | 00:13:08 | 0,81 | 3,69 | 21,96 |
71 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 16:44:38 | 17:58:09 | 0,79 | 4,80 | 16,43 |
72 | KADIR GECESI OZEL | FOX TV | 19:36:12 | 19:43:01 | 0,79 | 3,74 | 21,00 |
73 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:09 | 18:54:22 | 0,77 | 4,38 | 17,55 |
74 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:46:01 | 20:41:50 | 0,77 | 3,80 | 20,22 |
75 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:44:57 | 02:00:00 | 0,73 | 4,87 | 15,04 |
76 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10:40:43 | 12:49:55 | 0,72 | 5,76 | 12,59 |
77 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 16:31:06 | 17:03:12 | 0,72 | 4,49 | 16,06 |
78 | INTIKAM YOLU (Y.S) | KANALTÜRK | 19:49:04 | 21:38:36 | 0,71 | 2,89 | 24,51 |
79 | AYNALI KORUK (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:00:01 | 14:44:52 | 0,71 | 4,74 | 14,93 |
80 | ZALIM SATILMIS AGA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01:09:25 | 01:45:25 | 0,70 | 4,29 | 16,32 |
81 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 12:50:52 | 14:19:37 | 0,69 | 4,72 | 14,70 |
82 | AYAKKABI KUTUSUNDAKI SIR (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 18:57:08 | 19:38:00 | 0,69 | 3,53 | 19,65 |
83 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:19:57 | 16:44:18 | 0,68 | 4,33 | 15,78 |
84 | VIKINGLER | TRT COCUK | 15:53:48 | 16:27:34 | 0,65 | 4,11 | 15,94 |
85 | KUCUK HEZARFEN | TRT COCUK | 18:48:33 | 19:13:51 | 0,64 | 3,34 | 19,30 |
86 | KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) | SAMANYOLU TV | 00:13:19 | 01:09:14 | 0,64 | 3,31 | 19,26 |
87 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:39:17 | 10:26:44 | 0,62 | 8,28 | 7,45 |
88 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 01:00:54 | 02:00:00 | 0,61 | 3,79 | 15,97 |
89 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:51:25 | 17:19:02 | 0,61 | 3,73 | 16,23 |
90 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 04:10:09 | 05:35:43 | 0,58 | 13,05 | 4,48 |
91 | SAHRAP''LA RAMAZAN SOFRASI | STAR TV | 14:01:03 | 15:01:37 | 0,58 | 3,71 | 15,51 |
92 | BESMELENIN SIRRI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20:47:36 | 21:02:46 | 0,57 | 2,23 | 25,46 |
93 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 09:55:08 | 10:14:17 | 0,56 | 6,30 | 8,83 |
94 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:02:40 | 18:46:38 | 0,54 | 3,10 | 17,52 |
95 | KUZUCUK | TRT COCUK | 09:35:40 | 09:48:50 | 0,54 | 6,97 | 7,76 |
96 | ICLAL AYDIN''LA HAYAT GUZELDIR | SHOW TV | 14:00:49 | 16:00:48 | 0,54 | 3,45 | 15,66 |
97 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 02:00:00 | 04:12:48 | 0,51 | 3,82 | 13,38 |
98 | DERVIS BEY (T.S) | SHOW TV | 10:15:54 | 11:59:47 | 0,51 | 4,53 | 11,26 |
99 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:30:00 | 09:59:42 | 0,51 | 9,99 | 5,07 |
100 | KADIR GECESI OZEL | SAMANYOLU TV | 21:16:35 | 22:40:13 | 0,50 | 2,06 | 24,14 |
23 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA | |||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | TVR% | |
1 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 21:04:43 | 23:33:59 | 4,72 | 20,93 | 22,55 |
2 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:05:52 | 00:25:39 | 3,22 | 14,14 | 22,80 |
3 | CARKIFELEK | KANAL D | 19:45:22 | 21:30:13 | 2,97 | 14,68 | 20,26 |
4 | MEHMET ALI ERBIL ILE EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 19:45:10 | 21:04:28 | 2,55 | 12,91 | 19,78 |
5 | VAY ARKADAS | STAR TV | 23:34:21 | 01:00:45 | 2,53 | 12,14 | 20,81 |
6 | HAVA DURUMU | ATV | 19:40:36 | 19:41:08 | 2,47 | 13,76 | 17,99 |
7 | BANA BIR SOYGUN YAZ (T.S) | KANAL D | 21:30:42 | 23:36:00 | 2,33 | 10,29 | 22,65 |
8 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 01:59:49 | 02:00:00 | 2,31 | 17,55 | 13,14 |
9 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 19:36:12 | 2,30 | 14,03 | 16,42 |
10 | AY LAV YU (T.S) | FOX TV | 21:01:26 | 22:57:50 | 2,18 | 9,66 | 22,58 |
11 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:44:56 | 21:00:29 | 2,15 | 10,85 | 19,84 |
12 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 00:58:30 | 01:59:38 | 2,12 | 13,87 | 15,29 |
13 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL | ATV | 21:16:52 | 23:05:36 | 1,97 | 8,74 | 22,57 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:04 | 19:44:58 | 1,91 | 11,62 | 16,44 |
15 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 22:58:32 | 00:42:32 | 1,81 | 8,17 | 22,17 |
16 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:53:34 | 19:44:46 | 1,72 | 10,31 | 16,66 |
17 | SABIT EFENDI (T.S) | SHOW TV | 23:29:10 | 01:10:15 | 1,71 | 8,29 | 20,63 |
18 | RUHUMUN AYNASI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00TD> | 02:42:37 | 1,68 | 13,15 | 12,75 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 18:55:17 | 19:40:36 | 1,62 | 9,81 | 16,57 |
20 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE KADIR GECESI OZEL | SHOW TV | 21:00:45 | 23:28:54 | 1,62 | 7,16 | 22,67 |
21 | ANA HABER | TRT 1 | 20:42:05 | 21:00:08 | 1,54 | 7,38 | 20,90 |
22 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 11:54:43 | 14:06:18 | 1,52 | 13,53 | 11,20 |
23 | RUHUMUN AYNASI (TKR) | FOX TV | 12:15:27 | 14:14:20 | 1,44 | 12,70 | 11,34 |
24 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 19:43:07 | 21:01:15 | 1,44 | 7,38 | 19,50 |
25 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 04:01:12 | 1,38 | 11,51 | 11,98 |
26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:50:05 | 18:59:59 | 1,38 | 9,54 | 14,46 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:43:03 | 21:28:16 | 1,36 | 6,22 | 21,92 |
28 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 14:59:39 | 16:39:38 | 1,26 | 9,66 | 13,01 |
29 | KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:43:14 | 04:10:03 | 1,25 | 11,16 | 11,20 |
30 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 14:14:57 | 16:00:08 | 1,24 | 10,14 | 12,24 |
31 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:42:53 | 21:16:36 | 1,20 | 6,03 | 19,88 |
32 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 14:46:04 | 15:49:38 | 1,19 | 9,39 | 12,66 |
33 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:40:26 | 18:40:42 | 1,19 | 8,44 | 14,07 |
34 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 16:58:11 | 19:00:00 | 1,16 | 8,05 | 14,40 |
35 | KADIR GECESI OZEL | KANAL D | 23:36:11 | 00:57:56 | 1,12 | 5,36 | 20,83 |
36 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:10:32 | 02:00:00 | 1,11 | 7,47 | 14,81 |
37 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:46 | 19:44:52 | 1,09 | 6,64 | 16,45 |
38 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 00:43:23 | 02:00:00 | 1,08 | 6,78 | 15,86 |
39 | KADIR GECESI | KANAL 7 | 21:28:16 | 22:48:01 | 1,07 | 4,80 | 22,28 |
40 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 14:13:55 | 16:22:14 | 1,06 | 8,61 | 12,37 |
41 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 15:02:00 | 16:31:24 | 1,06 | 8,22 | 12,90 |
42 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:59:07 | 1,06 | 8,78 | 12,06 |
43 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 16:49:55 | 18:59:41 | 1,06 | 7,33 | 14,43 |
44 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 11:56:15 | 14:00:40 | 1,05 | 9,38 | 11,20 |
45 | FATIH HARBIYE (TKR) | SHOW TV | 17:03:18 | 18:46:54 | 1,03 | 7,31 | 14,08 |
46 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 21:00:08 | 21:02:11 | 1,01 | 4,53 | 22,34 |
47 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 16:31:39 | 16:49:32 | 1,00 | 7,04 | 14,17 |
48 | SAHRAP''LA RAMAZAN SOFRASI | STAR TV | 14:01:03 | 15:01:37 | 0,99 | 8,51 | 11,66 |
49 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10:40:43 | 12:49:55 | 0,92 | 9,18 | 10,06 |
50 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:14:52 | 20:41:02 | 0,89 | 4,86 | 18,37 |
51 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:00:07 | 14:59:13 | 0,86 | 7,73 | 11,12 |
52 | SUPHELI CINAYET (Y.S) | ATV | 00:25:55 | 01:44:42 | 0,84 | 4,88 | 17,28 |
53 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 16:44:38 | 17:58:09 | 0,83 | 5,76 | 14,44 |
54 | KADIR GECESI SULTAN AHMET CAMII OZEL | TRT 1 | 23:48:14 | 01:50:10 | 0,81 | 4,39 | 18,48 |
55 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:22:33 | 16:43:01 | 0,80 | 5,84 | 13,67 |
56 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 01:00:54 | 02:00:00 | 0,78 | 5,20 | 15,00 |
57 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 04:10:09 | 05:35:43/TD> | 0,77 | 18,47 | 4,17 |
58 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21:02:16 | 21:05:42 | 0,73 | 3,22 | 22,51 |
59 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 10:15:31 | 12:15:21 | 0,71 | 7,62 | 9,35 |
60 | ARI MAYA | TRT COCUK | 17:24:57 | 17:58:46 | 0,70 | 4,95 | 14,20 |
61 | DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR) | STAR TV | 09:57:30 | 11:55:52 | 0,70 | 8,53 | 8,16 |
62 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:43:46 | 13:17:32 | 0,69 | 5,92 | 11,72 |
63 | ANADOLU''NUN RAMAZAN SOFRALARITD> | FOX TV | 16:00:14 | 16:58:05 | 0,68 | 4,83 | 13,99 |
64 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:01:54 | 15:52:06 | 0,67 | 5,22 | 12,77 |
65 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 02:00:00 | 04:12:48 | 0,66 | 5,56 | 11,86 |
66 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:17:58 | 13:55:53 | 0,64 | 5,73 | 11,20 |
67 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 11:14:13 | 11:52:22 | 0,62 | 6,07 | 10,15 |
68 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 18:00:19 | 18:42:11 | 0,59 | 4,29 | 13,79 |
69 | VAHYIN ISIGINDA | TRT 1 | 12:49:55 | 12:51:57 | 0,59 | 4,96 | 11,91 |
70 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:44:57 | 02:00:00 | 0,57 | 4,08 | 14,00 |
71 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:51:25 | 17:19:02 | 0,56 | 3,79 | 14,65 |
72 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 09:51:01 | 11:54:19 | 0,55 | 6,68 | 8,19 |
73 | BERNARD | TRT COCUK | 21:31:07 | 21:37:25 | 0,54 | 2,38 | 22,61 |
74 | SAHRAP''LA RAMAZAN SOFRASI (TKR) | STAR TV | 03:58:21 | 04:41:29 | 0,54 | 8,48 | 6,33 |
75 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 13:56:17 | 14:55:30 | 0,53 | 4,74 | 11,26 |
76 | PEPEE | TRT COCUK | 10:20:04 | 11:12:42 | 0,53 | 6,72 | 7,94 |
77 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 16:31:06 | 17:03:12 | 0,52 | 3,58 | 14,50 |
78 | EYUP SULTAN YOLCUSU (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:49:02 | 01:15:34 | 0,51 | 2,39 | 21,34 |
79 | KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) | SAMANYOLU TV | 00:13:19 | 01:09:14 | 0,50 | 2,61 | 19,25 |
80 | BIR YUSUF MASALI (TKR) | TRT 1 | 15:16:13 | 16:59:22 | 0,50 | 3,79 | 13,26 |
81 | BIZIM DIYAR | TRT COCUK | 21:23:07 | 21:30:43 | 0,49 | 2,11 | 23,05 |
82 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:46:01 | 20:41:50 | 0,48 | 2,96 | 16,33 |
83 | AYNALI KORUK (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:00:01 | 14:44:52 | 0,48 | 4,31 | 11,22 |
84 | ICLAL AYDIN''LA HAYAT GUZELDIR | SHOW TV | 14:00:49 | 16:00:48 | 0,48 | 3,94 | 12,21 |
85 | KIRALIK KATILLER (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 02:00:00 | 02:11:27 | 0,47 | 3,53 | 13,44 |
86 | INTIKAM YOLU (Y.S) | KANALTÜRK | 19:49:04 | 21:38:36 | 0,46 | 2,25 | 20,65 |
87 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 04:00:15 | 0,46 | 3,81 | 12,16 |
88 | SUFI KLIPLER | TRT 1 | 16:59:22 | 17:03:43 | 0,46 | 3,10 | 14,90 |
89 | KADIR GECESI OZEL | FOX TV | 19:36:12 | 19:43:01 | 0,45 | 2,54 | 17,84 |
90 | ARI MAYA | TRT COCUK | 11:58:33 | 12:43:22 | 0,45 | 4,05 | 11,09 |
91 | KADIR GECESI OZEL | TRT 1 | 21:20:24 | 23:09:20 | 0,44 | 1,96 | 22,58 |
92 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:19:57 | 16:44:18 | 0,44 | 3,48 | 12,64 |
93 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:02:40 | 18:46:38 | 0,44 | 3,20 | 13,70 |
94 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:17:03 | 00:13:08 | 0,44 | 1,94 | 22,50 |
95 | REIS-I CUMHUR SULEYMAN DEMIREL | TRT 1 | 23:09:20 | 23:34:50 | 0,43 | 1,86 | 23,36 |
96 | FATMAGUL''UN SUCU NE? (TKR) | KANALTÜRK | 13:51:24 | 15:47:47 | 0,43 | 3,58 | 11,90 |
97 | ZALIM SATILMIS AGA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01:09:25 | 01:45:25 | 0,43 | 2,76 | 15,44 |
98 | RAMAZAN DAVULCUSU VE KOPEGI | TRT COCUK | 21:18:22 | 21:22:58 | 0,42 | 1,84 | 23,00 |
99 | NAAT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:43:45 | 20:47:25 | 0,41 | 2,05 | 20,01 |
100 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:09 | 18:54:22 | 0,41 | 2,97 | 13,78 |
Reyting Neden Önemli?
Reyting aslında tabiî ki izleyiciyi çok fazla ilgilendiren bir şey değil. Reyting sistemi tamamen reklam verenlerin kurduğu bir sistem ve reklam verenler hangi programın daha çok izlendiğini, hangi programın dakikasının daha çok seyirci çektiğini görmek ve o saat dilimlerine reklamlarını yerleştirmek için oluşturduğu bir sistem bu. Televizyonları çok fazla ilgilendiriyor. Çünkü o para getiriyor demektir. Ve reklam verende hangi program çok izleniyorsa, hangi kanalın kuşakları daha fazla izleniyorsa orada kendi reklamlarını göstermek istiyor. Dolayısıyla reklam veren üzerinden dönen ve tamamen paraya endeksli bir iş olduğu için yapımcısını da, oyuncusunu da, ve doğal olarak izleyicisini de bizleri de reyting etkiliyor.
Reyting Sistemi Güvenilir mi?
